Чем богаты: доходы амурских чиновников и депутатов за 2016 год
Портал 2×2.su выделил условно «богачей» по денежным заработкам, «середнячков» и «бедных». А также проанализировал, что изменилось в доходах чиновников по сравнению с 2015 годом
Портал 2×2.su выделил условно «богачей» по денежным заработкам, «середнячков» и «бедных». А также проанализировал, что изменилось в доходах чиновников по сравнению с 2015 годом
Правительство Приамурья
| Должность, фамилия | Денежный доход, руб. | Изменения за год и нюансы |
| Более 3 млн рублей | ||
| Зампред Сергей Тырцев | 83 646 852 | За год разбогател почти в пять раз, был один земельный участок — стало 64, потерял из декларации одну квартиру; супруга разбогатела почти вдвое, в доходах у неё появился земельный участок, было три квартиры — стало 20, кроме того, прибавился жилой дом и два нежилых здания, по одной квартире добавилось сыну и дочери |
| Зампред Андрей Донец | 8 333 890 | За год прибавил в доходах почти в 2,5 раза |
| Губернатор Александр Козлов | 3 284 364,85 | Поистине образец стабильности — за год ни на копейку не изменился доход ни у него, ни у супруги |
| Министр экономического развития Светлана Балова | 3 200 867 | В доходах прибавила почти на два млн рублей, разбогател и супруг — почти на 4,5 млн рублей, индивидуальные квартиры у супругов превратились в 1/3 доли, доля 1/6 появилась и у сына |
| Зампред Владимир Кобелев | 3 004 950 | Из декларации исчез автомобиль, у супруги исключён общий гараж |
| Более 2 млн рублей | ||
| Министр образования и науки Марина Селюч | 2 923 024 | Из декларации исчезли дом, стоянка, земельный участок, а появилась квартира площадью 157 кв м. Селюч — единственная из чиновников пояснила источник дохода на новое имущество — доход по основному месту работы, заем |
| Зампред Ольга Лысенко | 2 793 983 |
|
| Зампред Владимир Бакуменко | 2 418 630 | Сменил машину Chevrolet NIVA на Hyundai ix35 |
| Министр транспорта и строительства Андрей Тягло | 2 410 651 | Единственный из высших чинов правительства области, чей доход за год упал — на 6,5 млн рублей; кроме того, из имущества исключён автобус Daewoo BS 106 и одна из квартир в пользовании, автомобиль Toyota Land Cruiser заменён на Lexus LX 570 |
| Министр имущественных отношений Сергей Ховрат | 2 409 197 | В декларации добавился гараж, одна из квартир расширилась на 40 кв. м |
| Министр здравоохранения Николай Тезиков | 2 276 017 |
|
| Первый зампред Марина Дедюшко | 2 246 465 |
|
| Зампред Дмитрий Тетенькин | 2 062 174 | У супруги в декларации добавился ещё один индивидуальный гараж и земельный участок |
| Зампред Алексей Венглинский | 2 041 669 | Из декларации исчез объект незавершённого строительства площадью 160 кв. м, а появились наружные сети водоснабжения протяжённостью 29,5 м |
| До 1 млн рублей и более | ||
| Министр финансов Татьяна Половайкина | 1 952 107 |
|
| Министр культуры и архивного дела Ольга Юркова | 1 906 625 | Забавно, но годовой доход супруга указан 10 тысяч рублей, зато он владеет тремя земельными участками, жилым домом, квартирой и тремя машинами; а ещё на несовершеннолетнего ребёнка записан годовой доход более 90 тысяч рублей |
| Министр природных ресурсов Юрий Привалов | 1 915 611 | Исчез жилой дом в пользовании |
| Министр юстиции Елена Воробьёва | 1 856 166 | Самый маленький рост в доходах — не более 30 тысяч рублей |
| Министр ЖКХ Сергей Гордеев | 1 855 414 |
|
| Министр спорта и физкультуры Юрий Кретов | 1 787 914 |
|
| Министр соцзащиты населения Наталья Киселёва | 1 653 489 | Пожалуй, единственная из чиновников с доходом меньше, чем у своей половины — в данном случае, почти на миллион рублей |
| Министр внутренней и информационной политики Герман Желябовский | 1 032 732 |
|
| Уполномоченный по правам предпринимателей Оксана Степанова | 797 524 | Самый маленький доход, зато вырос за год практически вчетверо, сменила авто Land Cruiser Prado на Lexus GX 460, утратила одно из двух нежилых помещений в пользовании; прибавил в доходах и супруг — от 190 тысяч до 1,2 млн рублей |
Заксобрание Приамурья
Самые богатые (доход более трёх млн рублей):
Фёдор Сидоров — 44,3 млн руб.
Александр Сарапкин — 42,8 млн руб.
Александр Синьков — 22,6 млн руб.
Владимир Горшенин — 9,3 млн руб.
Юрий Бурдиловский — 9 млн руб.
Ульяна Леванова — 5,2 млн руб.
Андрей Белоусов — 4,6 млн руб.
Юрий Кушнарь — 4,2 млн руб.
Пётр Переверзенцев — 4,2 млн руб.
Вячеслав Логинов — 3,5 млн руб.
Денис Чубаров — 3,5 млн руб.
Интересное имущество:
— Александр Синьков — 29 единиц транспорта, в том числе спецтехники,
— Пётр Переверзенцев — комбинат бытового обслуживания (долевая, 1/2),
— Павел Кораблёв — две моторные лодки — Казанка 5м4 и Tornado 340 sd,
— Владимир Астахов — авто Lada 210740 и мотоцикл ИЖ 611301,
— Юрий Кушнарь — авто ВАЗ-2121,
— Виталий Гришин — авто ВАЗ-21063, мотоцикл Восход 3М, трактор Т-25А,
— Юрий Бурдиловский — транспортёр Березина 1М.
Источник новости: http://2×2.su/society/news/chem-bogaty-dohody-amurskih-chinovnikov-i-deputato-116812.html

