Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 4 сентября. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».
| Река | Пункт | Уровни воды, см | ||
| в 8 ч. утра | изменение за сутки | ОЯ | ||
| Амур | Джалинда | 358 | -9 | 800 |
| Амур | Черняево | 342 | -7 | 800 |
| Амур | Кумара | 388 | -7 | 830 |
| Амур | Сергеевка | 391 | -9 | 800 |
| Амур | Благовещенск | 441 | -18 | 750 |
| Амур | Гродеково | 700 | -12 | 1100 |
| Амур | Константиновка | 595 | -22 | 750 |
| Амур | Поярково | 537 | -30 | 750 |
| Амур | Иннокентьевка | 757 | -44 | 930 |
| Зея | Заречная Слобода | 687 | -1 | 940 |
| Зея | Овсянка | 862 | 4 | 820 |
| Зея | Поляковский | 830 | -2 | 1200 |
| Зея | Чагоян | 799 | 2 | 1300 |
| Зея | Мазаново | 360 | 0 | 620 |
| Зея | Суражевка | 440 | -5 | 700 |
| Зея | Малая Сазанка | 733 | -9 | 970 |
| Зея | Белогорье | 577 | -10 | 730 |
| Зея | Благовещенск | 448 | -19 | 720 |
| Тында | Тында | -43 | -1 | 350 |
| Гилюй | у перевоза | 309 | -9 | |
| Пр.Уркан | с.Ивановка | 329 | -9 | 670 |
| Нора | устье р.Эльга | 158 | -4 | |
| Селемджа | Экимчан | -48 | 3 | 480 |
| Селемджа | Стойба | -4 | -7 | 450 |
| Селемджа | Норск | 203 | -12 | 700 |
| Селемджа | с.Богословка | 258 | -8 | 720 |
| Томь | Белогорск | 260 | -17 | 400 |
| Завитая | Михайловка | 154 | -8 | 280-300 |
| Бурея | Малиновка | 200 | 6 | 750-780 |
| Архара | Аркадьевка | 73 | -9 | 400 |
| Б. Невер | Сковородино | 243 | 0 | 450 |
Эта статья в категориях: наводнение 2013.
Поделиться:
Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/09/04/22.html
