Гидрологическая обстановка на реках Амурской области на 23 августа

Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 23 августа. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».

Река Пункт Уровни воды, см
в 8 час. изменение за сутки Пойма НЯ ОЯ 1984 г.
Амур Джалинда 465 -28 510 700 800 770
Амур Черняево 525 -45 600 700 800 884
Амур Кумара 697 -42 490 750 830 964
Амур Сергеевка 701 -26 490 700 800 870
Амур Благовещенск 808 -1 510 700 750 857
Амур Гродеково 1126 1 730 1050 1100 1171
Амур Константиновка 912 0 500 700 750 930
Амур Поярково 816 -2 580 650 750 837
Амур Иннокентьевка 1077 -4 640 850 930 1088
Зея Заречная Слобода 732 2 650 750 940 424
Зея Овсянка 998 -5 750 770 820 652
Зея Поляковский 924 -23 700 950 1200 816
Зея Чагоян 964 -47 850 1000 1300  
Зея Мазаново 632 -51 450 550 620 672
Зея Суражевка 793 -10 500 650 700 741
Зея Малая Сазанка 1049 -3 780 900 970 1002
Зея Белогорье 817 12 560 660 730 778
Зея Благовещенск 809 2 450 600 720 855
Тында Тында -4 -4 220 270 350 232
Гилюй у перевоза 414 -32 500     657
Пр.Уркан с.Ивановка 429 -19 580 630 670  
Нора устье р.Эльга 218 -14 480      
Бысса Февральск 183 -5 400      
Селемджа Экимчан -24 -11 300 450 480 478
Селемджа Стойба 19 -6 300 400 450 488
Селемджа Норск 325 -34 450 650 700 681
Селемджа с.Богословка 441 96 580 600 720 764
Томь Белогорск 364 -1 300 350 400 325
Завитая Михайловка 217 -7 180 250 280-300 193
Бурея Малиновка 380 5 500 650 750-780 674
Архара Аркадьевка 169 -40 220 350 400 321
Б. Невер Сковородино 247 -3 300 350 450  

Эта статья в категориях:  наводнение 2013.

Поделиться:

 

 

Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/23/12.html