Гидрологическая обстановка на реках Амурской области на 29 августа

Амур.инфо публикует данные об уровнях рек в Приамурье на 8 часов утра 29 августа. Информация предоставлена Амурским ЦГМС – филиалом ФКБУ «Дальневосточное УГМС».

Река Пункт Уровни воды, см
в 8 час. изменение за сутки ОЯ
Амур Джалинда 395 -9 800
Амур Черняево 390 -11 800
Амур Кумара 447 -27 830
Амур Сергеевка 456 -23 800
Амур Благовещенск 593 -56 750
Амур Гродеково 930 -53 1100
Амур Константиновка 795 -43 750
Амур Поярково 747 -31 750
Амур Иннокентьевка 1021 -27 930
Зея Заречная Слобода 680 -1 940
Зея Овсянка 868 +4 820
Зея Поляковский 846 -5 1200
Зея Чагоян 823 -5 1300
Зея Мазаново 413 -7 620
Зея Суражевка 524 -19 700
Зея Малая Сазанка 809 -25 970
Зея Белогорье 686 -46 730
Зея Благовещенск 610 -56 720
Тында Тында -25 -4 350
Гилюй У перевоза 371 -25  
Пр.Уркан с.Ивановка 374 -16 670
Нора Устье р. Эльга 183 -6  
Бысса Февральск 165 -3  
Селемджа Экимчан -44 -4 480
Селемджа Стойба 20 -5 450
Селемджа Норск 253 -6 700
Селемджа с.Богословка 316 -6 720
Томь Белогорск 310 -7 400
Завитая Михайловка 184 -5 280-300
Бурея Малиновка 279 -8 750-780
Архара Аркадьевка 103 -18 400
Б. Невер Сковородино 236 0 450

Эта статья в категориях:  наводнение 2013.

Поделиться:

 

 

Источник новости: http://www.amur.info/news/2013/08/29/12.html